03
认识智慧建筑评价
怎么评
03 / STAGE
评价阶段
设计评价
在完成建筑工程施工图设计文件后进行,重点核验设计方案、系统配置、接口条件和相应证明文件。
运行评价
原则上在竣工验收并投入使用 12 个月后进行,重点核验实际运行、检测结果、管理记录和持续绩效。
03 / PROCESS
评价流程
01
注册提交材料
02
受理
03
形式审查
04
专家审查
05
完成评价
03 / SCORE
计分关系与权重表
先判基本项
任何一条基本项不满足,都不能仅靠更高评分项得分弥补。
再折算评分项
各类实际得分 ÷ 该建筑适用评分项总分 × 100,形成 Q1~Q7。
最后计入加分
第11章形成 Q8,累计超过 10 分时按 10 分进入总分。
式 3.2.7 · 智慧建筑总得分汇总公式
Q = α₁Q₁ + α₂Q₂ + α₃Q₃ + α₄Q₄ + α₅Q₅ + α₆Q₆ + α₇Q₇ + Q₈ 式中 α₁~α₇ 随建筑类别与设计/运行评价阶段变化,由下表给出。 查看各建筑类别与评价阶段的完整权重表(点击展开)
| 建筑类别 | 评价阶段 | 信息基础设施 | 数据资源 | 安全与防灾 | 能源与资源 | 环境与健康 | 服务与管理 | 智能建造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公建筑 | 设计评价 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | |
| 商场建筑 | 设计评价 | 0.33 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | |
| 旅馆建筑 | 设计评价 | 0.32 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | |
| 教育建筑 | 设计评价 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | |
| 医疗建筑 | 设计评价 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | |
| 居住建筑 | 设计评价 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | |
| 其他建筑 | 设计评价 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| 运行评价 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
03 / LEVELS
等级划分
四个等级均须满足全部基本项及标准规定的其他技术要求。最低得分率针对除智能建造外的 6 类评价指标。